Az órákat a szabadban tartják, különös hangsúlyt fektetve a kommunikációra - játékok, dalok, szórakoztató tevékenységek, páros munka, csoportmunka ... Ezenkívül az első tanítási blokk nyelvtani struktúrákat tartalmaz. A délutáni blokk szórakoztató óra, általában a csoport egészének olyan tevékenységek, amelyeket mindenki élvez.
Végül egy záró tesztet írnak, amely után minden hallgató oklevelet kap.
MEGJEGYZÉS: Az oxfordi angol programot a 9 éves kor alatti gyermekek számára határozottan ajánljuk , mivel a nyelvtudásuk általában még nem elégséges más programok követéséhez, amelyek mind angol nyelven zajlanak. Továbbá itt a csoportokat életkor szerint is osztályozzák, ami más programoknál gyakran nem így van, és a korkülönbség sokkal nagyobb. A professzorok együtt dolgoznak ezekkel a csoportokkal a gyermekek további gondozása érdekében, mind az órák alatt, mind a szabadidejükben. Annak érdekében, hogy a legfiatalabbak számára készített program a lehető legérdekesebb legyen, az oxfordi angol programot vegyítjük más programokkal. (Sport, Art, Spy ...) .
| Dates/Program | Oxford English | Sport | Leadership - skills for life | Photo/Video | Spy | Glamour | Junior Counsellor | Business | Art and Crafts | Italian | German | French | Robotics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior (7-12) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Teen (13-18) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 20.06. | |||||||||||||
| 27.06. | |||||||||||||
| 04.07. | |||||||||||||
| 11.07. | |||||||||||||
| 18.07. | |||||||||||||
| 25.07. | |||||||||||||
| 01.08. | |||||||||||||
| 08.08. | |||||||||||||
| 15.08. | |||||||||||||
| 22.08. | |||||||||||||
| 29.08. |
Junior programok 7-12 éves korig
Teenager programok 13-17 éves korig.
| Dates/Program | Oxford English | Sport | Junior Counsellor | Leadership & Teen Business | Teen Challenger | Digital Academy | Cheerleading | Robotics | Spy Zone | Arts & Glamour | Croatian | Italian | German | French |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior (7-12) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Teen (13-18) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 15.06. | ||||||||||||||
| 22.06. | ||||||||||||||
| 29.06. | ||||||||||||||
| 06.07. | ||||||||||||||
| 13.07. | Waiting list | Waiting list | Waiting list | Waiting list | Waiting list | |||||||||
| 20.07. | ||||||||||||||
| 27.07. | ||||||||||||||
| 03.08. | ||||||||||||||
| 10.08. | ||||||||||||||
| 17.08. | ||||||||||||||
| 24.08. |